详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
FN-2000 是一款多功能、精确度高、读取速度快、低成本的热释光剂量计读出仪,与运行相关软件的计算机组成工作站,自动读取热释光剂量卡或单个热释光元件,采用电加热,光子计数法获取数据,自动识别热释光剂量卡身份识别码,预热、测量、退火程序控制的测量流程。自动热释光元件本底扣除,光电倍增管自冷却和机器自检进一步保证仪器稳定可靠运行。配有传送装置,采用三个步进电机进行控制,用光电传感器进行移动监控保证机械传送装置的可靠性和准确度。
FN-2000 全自动热释光测量系统 主要性能指标
装 载 量 | 在不停机的状态可连续读取剂量卡,能读取三片装剂量卡,70 个三片装剂量卡(带装载器) |
读 出 速 度 | 三片装热释光卡 20/h |
热 释 光 元件 类 型 | 圆形φ4.5mm*0.8mm/φ4.5mm*1mm |
动 态 范 围 | 7 个数量级(采用过滤片可达 9 数量级)自动扣除本底 |
信 号 测 量 | 光子计数法 |
温度稳定性 | ±1℃ |
线 性 | <1 |
系统稳定性 | 测量系统稳定性:≤0.2 灵敏度重复性的变化系数:≤0.1±0.05/℃ |
参 考 光 | 高稳定性温控参考光,稳定性<0.5 |
加 热 方 法 | 电加热 |
加 热 温 度范 围 | 室温~400℃ |
加 热 时 间 | 20s |
管 理 软 件 | Win 软件,单次报表、季度报表、监测单位信息入库、被监测人员信息入库等功能 |
数 据 传 输 | RS232 |
尺 寸 | 500*370*320mm |
重 量 | 29kg |
储 存 温 度 | -10~50℃ |
工 作 温 度 | 10~40℃ |
电 源 | 交流 220V±10,50Hz |
留言询价
- 上一篇:FN-2000D热释光剂量读出器
- 下一篇:RE2000热释光剂量仪