
详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
概述
FN-15B 型α、β表面污染仪是根据电离辐射防护要求,为核医学、分子生物实验室、核材料运输及其它存在αβ表面沾污和 X,γ辐射的方面而设计,是一种高灵敏度智能化便携式仪器。它兼具表面沾污监测仪和 X,γ剂量率仪两种仪器的功能,既可用来测量αβ引起的表面沾污,又可用来测量 Xγ辐射剂量率。对α和β\γ测量可切换显示,测量时由手柄按键操作,测量单位cps\cpm\Bq/cm2 可转换。
测 量 范 围 | α:0~8000cps;β:0~8000cps;X 、γ:0~1000μGy/h;α:0~600 Bq/cm2,β:0~4000Bq/cm2 |
能 量 响 应 | 25KeV~3MeV |
固 有 误 差 | 典型 10;角响应:(137Cs)不超过 15。 |
湿 度 范 围 | 40~95RH(不析出水分); |
测 量 单 位 | Bq/cm2、CPM/CPS、uSv/h、μGy/h |
探 测 效 率 | (对 90Sr+90Y(β))54%, |
表面灵敏度 | (对 90Sr+90Y(β))500 CPM/Bq.cm-2; |
探 测 器 | 端窗GM 管,有效直径 44.5mm,云母窗密度 1.5-2.0mg/cm2; |
灵 敏 度 | (137Cs)342cpm/uSv.h-1;本底读数:60cpm |
电 源 | 7.4V 可充电锂电池,实时检测电池电压 |
校 正 | 串口数据校正K 值因子功能 |
尺 寸 | 计数器:7.4*11.8*2.5cm(不含支架);探测器:7.5*28.0*2.8cm |
外壳及重量 | 主机及外置探测器外壳采用铝合金结构,整体结构坚固耐用;850g。 |
留言询价
- 上一篇:FN-12B α、β表面污染仪
- 下一篇:FN-60Bα、β表面污染测量仪