详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
WPC-1150-GFW 自动换样器
• 3.5 in. (8.9 cm) 或 5.0 in. (12.7 cm) 直径饼状流气式探测器
• 反宇宙射线符合探测器
• 低本底系统
• 客户可选的托盘尺寸
• 50 个样品容量
• 触摸屏界面
• 气路实时监控
性能
典型本底 | ||
WPC-1150-3.5 | WPC-1150-5 | |
Alpha | 0.3 cpm | 0.4 cpm (0.5 cpm 保证值) |
Beta | 1.5 cpm | 4 cpm (5 cpm 保证值) |
典型效率 | ||
230Th | 27 | |
90Sr/90Y | 63 | |
99Tc | 41 | |
63Ni | 20 | |
串扰 | ||
Alpha-Beta | <0.1 | |
Beta-Alpha | <0.1 |
设备参数
探测器 | WPC-1150-GFW-3.5: 3.5 in. (8.9 cm) 直径,饼状流气探测器 WPC-1150-GFW-5: 5 in. (12.7 cm)直接,饼状流气探测器 |
探测器窗 | 铝膜, 80 µg/cm2 |
符合探测器 | 1 大体积流气式探测器 |
工作气体 | P-10, 60 cc/min,10 psi |
Gas-PRO | P-10 气体监测系统 |
屏蔽体 | 4 in. (10 cm)铅屏蔽 |
留言询价