| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |

主要参数:
| FN-PMT5 型 塑料闪烁体探测器 | |||
| 探 | 测 | 器 | 3*2 英寸塑料闪烁体+PMT; |
| 测 | 量 范 | 围 | 10nGy/h-1mGy/h;(可选 1nSv/h-5Sv/h) |
| 响 | 应 时 | 间 | 50ms |
| 更 | 新 速 | 率 | 1 次/秒(1s 内的平均值) |
| 测 | 量 误 | 差 | ≤±15 |
| 能 | 量 响 | 应 | 30Kev~7Mev |
| 使 | 用 环 | 境 | 温度-10℃~+50℃、相对湿度(在 40℃温度下) ≤98% |
| 尺 | 寸 | 主机:260×160×68mm(不含底座); 探头:φ60×320 mm。 | |
| FN-GM10 型 GM 探测器 | |||
| 探 | 测 | 器 | 金属GM 管探测器(能量补偿)。 |
| 测 | 量 范 | 围 | 0.01μSv/h~2500μSv/h。(可选更高量程) |
| 灵 | 敏 | 度 | 1μSv/h>5CPS。 |
| 响 | 应 时 | 间 | 1S(经过算法处理)。 |
| 测 | 量 误 | 差 | ≤±15。 |
| 能 | 量 响 | 应 | 48Kev~3Mev ≤±30。 |
| 电 | 源 | 市电 220V | |
| 使 | 用 环 | 境 | 温度-10℃~+50℃、相对湿度(在 40℃温度下)≤98%。 |
| 尺 | 寸 | 主机:260×160×68mm(不含底座); 探头:φ50×212 mm。 | |
| FN-6LiF 型 中子探测器 | |||
| 探 | 测 | 器 | 6LiF 闪烁中子探测器 |
| 测 | 量 范 | 围 | 0.1μSv/h~100mSv/h |
| 能 | 量 响 | 应 | 0.025ev~14Mev |
| 计 | 数 寿 | 命 | 无限 |
| 灵 | 敏 | 度 | 0.7CPS/μSv/h |
| 测 | 量 误 | 差 | ≤±15。 |
| 使 | 用 环 | 境 | 温度-15℃~+60℃、相对湿度(在 40℃温度下) ≤98% |
| 尺 | 寸 | 主机:260×160×68mm(不含底座);探头:φ120mm×320mm | |
| FN-3He 型 中子探测器 | |||
| 探 | 测 | 器 | 3He 正比计数器 |
| 测 | 量 范 | 围 | 0.1μSv/h~100mSv/h |
| 能 | 量 响 | 应 | 0.025ev~16Mev |
| 灵 | 敏 | 度 | 大 约 1.4 CPS/μSv/h |
| 使 | 用 环 | 境 | 温度-20℃~+50℃、相对湿度(在 40℃温度下) ≤98% |
| 测 | 量 误 | 差 | ≤±15。 |
|
尺 |
寸 | 主机:260×160×68mm(不含底座); 球形探头:φ300mm×250x242mm; 柱形探头:φ200×250mm。 | |
- 上一篇:极灵敏便携式氚监测器
- 下一篇:环境γ能谱测量系统


您的位置:

电话
传真
邮箱75046748@qq.com
公司地址上海市奉贤区西闸公路1036号1幢
在线交流