| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
| FN-PMT5型 塑料闪烁体探测器 | |
| 探 测 器 | 3*2英寸塑料闪烁体+PMT; |
| 测量范围 | 10nGy/h-1mGy/h;(可选1nSv/h-5Sv/h) |
| 响应时间 | 50ms |
| 更新速率 | 1次/秒(1s内的平均值) |
| 测量误差 | ≤±15% |
| 能量响应 | 30Kev~7Mev |
| 使用环境 | 温度-10℃~+50℃、相对湿度(在40℃温度下) ≤98% |
| 尺寸 | 主机:260×160×68mm(不含底座); 探头:φ60×320 mm。 |
| FN-GM10型 GM探测器 | |
| 探测器 | 金属GM管探测器(能量补偿)。 |
| 测量范围 | 0.01μSv/h~2500μSv/h。(可选更高量程) |
| 灵 敏 度 | 1μSv/h>5CPS。 |
| 响应时间 | 1S(经过算法处理)。 |
| 测量误差 | ≤±15%。 |
| 能量响应 | 48Kev~3Mev ≤±30%。 |
| 电源 | 市电220V |
| 使用环境 | 温度-10℃~+50℃、相对湿度(在40℃温度下)≤98%。 |
| 尺寸 | 主机:260×160×68mm(不含底座); 探头:φ50×212 mm。 |
| FN-6LiF型 中子探测器 | |
| 探测器 | 6LiF 闪烁中子探测器 |
| 测量范围 | 0.1μSv/h~100mSv/h |
| 能量响应 | 0.025ev~14Mev |
| 计数寿命 | 无限 |
| 灵敏度 | 0.7CPS/μSv/h |
| 测量误差 | ≤±15%。 |
| 使用环境 | 温度-15℃~+60℃、相对湿度(在40℃温度下) ≤98% |
| 尺寸 | 主机:260×160×68mm(不含底座);探头:φ120mm×320mm |
| FN-3He型 中子探测器 | |
| 探测器 | 3He正比计数器 |
| 测量范围 | 0.1μSv/h~100mSv/h |
| 能量响应 | 0.025ev~16Mev |
| 灵敏度 | 大约 1.4 CPS/μSv/h |
| 使用环境 | 温度-20℃~+50℃、相对湿度(在40℃温度下) ≤98% |
| 测量误差 | ≤±15%。 |
| 尺寸 | 主机:260×160×68mm(不含底座); 球形探头:φ300mm×250x242mm; 柱形探头:φ200×250mm。 |

- 上一篇:FN-800A在线辐射安全报警仪
- 下一篇:FN-800N固定式辐射报警仪


您的位置:


电话
传真
邮箱75046748@qq.com
公司地址上海市奉贤区西闸公路1036号1幢
在线交流